- Acasă
- Asiguraţi
- Angajatori
- Furnizori și servicii
- Drepturile și obligațiile furnizorilor de servicii medicale
- Contract cadru + norme
- Lista documentelor necesare pentru contractare
- Lista furnizorilor cu convenții CM
- Lista furnizorilor de servicii medicale - 2012
- Lista medicamentelor compensate/gratuite
- Valorile de punct pentru serviciile specifice
- Consum medicamente farmacii
- Contractare 2012
- Lista farmacii
- CAS Vâlcea
- Descărcări
- Resurse (legături)
- Harta site
Consum medicamente farmacii
In atentia furnizorilor de medicamente:
Lunar se vor elibera prescriptii medicale in valoarea de contract afisata.
In functie de consumul zilnic transmis, eliberarea de medicamente dupa data epuizarii valorii de contract lunare se face pe raspunderea furnizorilor de medicamente.
ATENTIE! - Dupa transmiterea fisierelor DBF prin e-mail, verificati daca datele raportate corespund cu datele afisate in pagina care se acceseaza prin clic pe link-ul de mai sus (Consum zilnic medicamente). In cazul in care apar diferente valorice in pagina de consum zilnic medicamente, va rugam sa contactati Serviciul Relatii cu Furnizorii - Farmacii din cadrul CAS Valcea.
Pentru o raportare corecta, va rugam sa respectati structura fisierului de raportare, codificarile acceptate si indicatiile privind raportare zilnica a consumului de medicamente asa cum se specifica in documentele afisate mai jos.
Structura fisierului de raportare zilnica si codificari acceptate - Vizualizare/Descarcare
Indicatii privind raportarea zilnica a consumului de medicamente - Vizualizare/Descarcare
************************
Consumul medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu:
| Luna | Buget | Consum medicamente | Fond platit |
| 2012 | 54.524.000,00 | ||
| 2012.01 | 7.863.420,21 | 7.863.420,21 | |
| 2012.02 | 6.665.797,00 | ||
| 2012.03 | 6.665.797,00 | ||
| 2012.04 | 6.665.797,00 | ||
| 2012.05 | 6.665.797,00 | ||
| 2012.06 | 6.665.797,00 | ||
| 2012.07 | 6.665.797,00 | ||
| 2012.08 | 6.665.797,00 | ||
| 2012.09 | 0,00 | ||
| 2012.10 | 0,00 | ||
| 2012.11 | 0,00 | ||
| 2012.12 | 0,00 |
Consumul medicamentelor şi materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ:
Diabet:
| Luna | Buget | Consum medicamente * | Fond platit |
| 2012 | 4.582.000,00 | ||
| 2012.01 | 822.218,02 | 822.218,02 | |
| 2012.02 | 3.759.781,98 | ||
| 2012.03 | |||
| 2012.04 | |||
| 2012.05 | |||
| 2012.06 | |||
| 2012.07 | |||
| 2012.08 | |||
| 2012.09 | |||
| 2012.10 | |||
| 2012.11 | |||
| 2012.12 |
* Inregistrat in limita bugetului
Boli rare:
| Luna | Buget | Consum medicamente * | Fond platit |
| 2012 | 135.000,00 | ||
| 2012.01 | 22.776,49 | 22.776,49 | |
| 2012.02 | 112.223,51 | ||
| 2012.03 | |||
| 2012.04 | |||
| 2012.05 | |||
| 2012.06 | |||
| 2012.07 | |||
| 2012.08 | |||
| 2012.09 | |||
| 2012.10 | |||
| 2012.11 | |||
| 2012.12 |
* Inregistrat in limita bugetului
Oncologie:
| Luna | Buget | Consum medicamente* | Fond platit |
| 2012 | 3.656.000,00 | ||
| 2012.01 | 427.486,27 | 427.486,27 | |
| 2012.02 | 3.228.513,73 | ||
| 2012.03 | |||
| 2012.04 | |||
| 2012.05 | |||
| 2012.06 | |||
| 2012.07 | |||
| 2012.08 | |||
| 2012.09 | |||
| 2012.10 | |||
| 2012.11 | |||
| 2012.12 |
* Inregistrat in limita bugetului
Stari post transplant:
| Luna | Buget | Consum medicamente* | Fond platit |
| 2012 | 1.115.000,00 | ||
| 2012.01 | 118.000,00 | 118.000,00 | |
| 2012.02 | 997.000,00 | ||
| 2012.03 | |||
| 2012.04 | |||
| 2012.05 | |||
| 2012.06 | |||
| 2012.07 | |||
| 2012.08 | |||
| 2012.09 | |||
| 2012.10 | |||
| 2012.11 | |||
| 2012.12 |
* Inregistrat in limita bugetului
Teste:
| Luna | Buget | Consum medicamente* | Fond platit |
| 2012 | 614.000,00 | ||
| 2012.01 | 73.140,00 | 73.140,00 | |
| 2012.02 | 540.860,00 | ||
| 2012.03 | |||
| 2012.04 | |||
| 2012.05 | |||
| 2012.06 | |||
| 2012.07 | |||
| 2012.08 | |||
| 2012.09 | |||
| 2012.10 | |||
| 2012.11 | |||
| 2012.12 |
* Inregistrat in limita bugetului
